Labels can be applied to issues and merge requests. Group labels are available for any project within the group.
Labels
-
catégorie | documentation 📜concerne la documentation publique ou technique
-
catégorie | matériel 💻concerne tous les aspects du hardware
-
catégorie | service ⛽concerne le fonctionnement d'un service
-
état | abandon 🍃le ticket est abandonné par la personne qui en avait la responsabilité
-
état | à trier ♻ticket à trier
-
état | délibération 📣il faut en discuter et prendre une décision
-
état | en attente 🐌quelque chose est attendu pour continuer à progresser
-
état | en cours 🎉ticket pris en charge pour sa résolution
-
état | incomplet 🌗besoin d'informations supplémentaires
-
objet | fonctionnalité 🍄concerne une fonctionnalité supposée, prévue ou désirée
-
objet | panne ⛔un service ne répond plus !
-
objet | sécurité 🚧concerne la sécurité du service ou du serveur
-
objet | UX ✨concerne l'apparence et l'expérience utilisateur·trice
-
priorité | 1priorité élevée
-
priorité | 2priorité moyenne
-
priorité | 3priorité basse
-
priorité | CRITIQUE ❌ne peut pas attendre
-
type | amélioration 🚀concerne tout ce qui n'existerait pas encore (et serait bon d'avoir)
-
type | bug 👻un bug est confirmé
-
type | organisation 🌐concerne l'organisation globale de l'association et de ses services
Prioritized label